tahona

Otro éxito de La Tahona Golf Club con la cuarta etapa del circuito de Menores y Juveniles

Canelones. El domingo se disputó en La Tahona Golf Club, la cuarta etapa del circuito de Menores y Juveniles con un éxito total.

Observar a los futuros «cracks» del golf uruguayo es lo mejor que le puede pasar al deporte.

Felicitamos a los menores, a sus padres y familias y en especial a La Tahona Golf Club por seguir con estos enprendimientos.

Resultados

4ta. Etapa del Circuito de Golf de Menores y Juveniles
 
DOMINGO 23 DE OCTUBRE  DE 2016
Categoría con handicap
Varones
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V T N
1 CHRIST MATIAS 18 C.G.U 5 3 5 4 6 3 2 5 6 39 4 4 5 4 7 4 3 4 5 40 79 61
2 BALDOMIR MATIAS 16 C.G.U 5 4 6 4 7 3 2 5 5 41 5 4 4 5 7 3 4 6 8 46 87 71
3 CORTABARRIA AGUSTIN 16 C.G.U 5 5 5 6 6 3 3 6 5 44 5 4 5 6 6 3 4 5 6 44 88 72
4 QUIJANO FRANCISCO 24 C.G.U 11 4 5 4 6 4 3 5 6 48 6 5 5 5 6 4 4 6 7 48 96 72
5 DU PRE TOMAS 20 C.G.U 5 4 6 4 7 4 3 6 7 46 4 4 7 4 7 5 3 7 7 48 94 74
6 FURMENTO MANUEL 26 C.G.U 6 4 6 8 11 4 3 6 5 53 6 4 9 6 5 4 3 5 6 48 101 75
7 VAN CLEEF FEDERICO 27 C.G.U 5 3 6 7 9 3 5 7 6 51 5 5 6 6 9 5 3 5 8 52 103 76
8 VILIZZIO MATIAS 27 L.B.G.C. 5 3 4 8 10 3 5 7 6 51 5 4 6 7 8 3 6 7 6 52 103 76
9 PONFILIO FRANCO 23 L.T.G.C 5 5 6 8 8 7 7 5 5 56 6 5 5 5 6 6 4 5 4 46 102 79
10 RAPETTI MATIAS 16 C.G.U 4 3 8 4 9 4 4 7 6 49 9 4 5 4 6 3 3 6 6 46 95 79
11 LEBORGNE GERONIMO 11 L.T.G.C 6 2 5 4 9 7 4 5 4 46 6 4 5 6 6 4 4 5 5 45 91 80
12 GINELLA FELIPE 14 C.G.U 6 5 7 4 9 5 3 6 4 49 4 2 7 8 7 3 3 5 7 46 95 81
13 RAPELA BRUNO 25 C.G.U 6 4 6 6 9 4 4 7 7 53 7 4 6 4 6 6 5 10 7 55 108 83
14 ALGORTA JOAQUIN 25 C.G.U 5 3 9 6 8 4 7 11 6 59 7 5 6 5 6 6 5 5 7 52 111 86
15 SABELLA SEBASTIAN 25 C.G.U 8 4 8 7 10 5 3 11 5 61 7 5 7 5 7 4 3 8 7 53 114 89
16 DENIS IGNACIO 27 C.G.U 9 7 8 6 7 6 4 8 9 64 7 5 7 7 9 7 2 7 5 56 120 93
17 ACOSTA EUGENIO 25 L.B.G.C. 9 5 9 8 11 5 6 9 6 68 8 3 6 8 11 8 4 9 7 64 132 107
18 AIZPURU MARTIN 25 L.B.G.C. 7 7 8 7 12 5 4 7 11 68 11 9 7 6 9 5 4 8 6 65 133 108
Categoría con handicap
Niñas
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V T N
1 LAFFITTE CLARA 15 C.G.U 5 3 5 4 6 5 3 5 4 40 3 3 4 4 5 3 3 5 5 35 75 60
2 GAUTHIER LOUSIANE 18 L.T.G.C 5 4 5 4 7 3 4 5 4 41 4 3 5 4 6 3 4 5 6 40 81 63
3 CHADICOV JOSEFINA 23 L.T.G.C 5 4 5 5 6 4 3 5 7 44 6 4 5 4 6 4 4 6 5 44 88 65
4 CARBAJAL BELEN 17 L.T.G.C 4 5 5 6 6 5 3 4 5 43 5 3 5 4 6 4 4 7 6 44 87 70
5 VERTIZ JULIETA 21 C.G.U 6 3 4 5 7 6 3 5 4 43 7 7 9 4 7 3 4 7 6 54 97 76
Generación 2003/ 2004
Varones
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 GOMEZ ANTONIO L.T.G.C 6 4 7 4 5 4 3 6 6 45 28 15
2 RAPELA AGUSTIN C.G.U 7 5 8 5 6 5 4 6 6 52 32 16
3 LOPEZ OLIVIERI AGUSTIN L.T.G.C 6 3 7 8 10 5 3 7 6 55 39 16
4 PODESTA EMILIANO C.G.U 6 4 7 6 5 6 11 6 6 57 40 23
5 MANCIONE SANTINO C.G.U 8 7 10 10 13 9 5 10 12 84 59 27
Generación 2003/ 2004 Niñas – Junior C –
Niñas
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 DABEZIES PILAR C.G.U 6 4 6 6 8 5 6 5 5 51 35 16
2 MASLIAH GUILLERMINA C.G.U 13 6 9 8 9 6 9 7 9 76 48 25
3 CORGATELLI MARIA CHIARA C.G.U 12 5 10 8 15 7 8 8 10 83 56 26
4 CORGATELLI GRAZIA C.G.U 10 6 7 4 20 7 8 10 13 85 62 31
Generación 2005/ 2006 Varones – Junior «B»
Varones
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 CARBAJAL BENJAMIN L.T.G.C 4 5 5 5 4 5 4 4 4 40 26 12
2 MAILHOS ALFONSO L.T.G.C 5 5 3 6 5 4 4 4 7 43 30 15
3 ARTAGAVEYTIA BENJAMIN L.T.G.C 4 5 5 5 4 5 5 4 7 44 30 16
4 BIANCHI ALFONSO L.T.G.C 5 6 3 6 4 5 6 5 7 47 33 18
5 DABEZIES JUAN IGNACIO C.G.U 5 7 4 8 8 5 4 4 7 52 36 15
6 AZPIROZ IGNACIO L.T.G.C 4 5 3 7 8 7 5 7 6 52 40 18
7 SEGOVIA NICOLAS C.G.U 6 7 5 7 5 6 8 6 8 58 40 22
8 PIÑEYRUA TOMAS L.T.G.C 5 6 5 7 7 7 7 5 10 59 43 22
9 MIRANDA IGNACIO C.G.U 7 7 5 5 7 9 7 4 10 61 42 21
10 QUIJANO SANTIAGO L.B.G.C. 7 10 7 5 6 8 5 5 10 63 39 20
11 FRANCESCHI STEFANO C.G.U 5 9 6 10 8 8 6 5 9 66 46 20
12 ABAD AGUSTIN C.G.U 9 10 5 6 8 9 9 6 9 71 47 24
Generación 2005/ 2006 Niñas – Junior «A»
Niñas
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 STEVENAZZI CHLOE C.G.U 8 6 6 5 3 5 7 3 7 50 30 17
2 SABIA ROMINA C.G.U 5 6 6 4 5 8 4 5 10 53 36 19
3 ALCALDE FLORENCIA C.G.U 8 10 4 6 6 7 5 6 7 59 37 18
4 CHADICOV MAITE L.T.G.C 6 7 6 5 5 9 6 5 10 59 40 21
5 LANZILOTTI SAEZ SOFIA C.G.U 10 9 5 5 6 6 5 5 10 61 37 20
6 DENIS VALENTINA C.G.U 9 10 9 8 5 5 6 6 10 68 40 22
7 IRUJO LORENA L.T.G.C 9 9 10 6 6 8 6 7 10 71 43 23
Generación 2007/ 2008 Varones – Junior «A»
Varones
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 LAFFITTE JUAN MARTIN C.G.U 3 5 5 5 5 4 4 4 6 41 28 14
2 STEVENAZZI VITTO C.G.U 7 3 7 10 4 4 5 6 4 50 33 15
3 STAHL THOMAS C.G.U 4 6 10 5 4 7 6 5 6 53 33 17
4 HORJALES TOMAS C.G.U 5 8 5 5 8 7 6 5 4 53 35 15
5 SCHUHL SANTIAGO C.G.U 5 7 7 10 6 5 4 7 10 61 42 21
6 PORRAS ALFONSO C.G.U 10 7 8 9 6 10 6 7 7 70 45 20
Generación 2007/ 2008 Niñas – Junior «A»
Niñas
NOMBRE H CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T seis tres
1 MARQUEZ MARIA PAZ C.G.U 6 5 5 4 4 4 3 3 3 37 21 9
2 EVORA ANA C.G.U 4 4 4 4 4 6 5 4 3 38 26 12 JUEGA EL RANKING
3 SEGOVIA LUCIANA C.G.U 3 5 5 4 8 2 4 6 4 41 28 14
4 MAILHOS CAROLINA L.T.G.C 7 2 7 4 5 4 3 5 5 42 26 13
5 AZPIROZ MATILDE L.T.G.C 9 5 10 10 7 5 3 10 6 65 41 19
6 DENIS FLORENCIA C.G.U 6 7 10 10 10 7 7 7 10 74 51 24
Categoría Especial 2008/2009/2010 –
VARONES
NOMBRE H CLUB 1 2 3 T
1 LOPEZ OLIVERI JUAN L.T.G.C 4 6 5 15
2 PORRAS JUAN MANUEL C.G.U 4 9 4 17
3 YIM MATIAS L.T.G.C 6 7 4 17
4 BORTOLOTTO DANTE C.G.U 6 6 6 18
5 HEINEN MARTIN L.T.G.C 7 4 7 18
6 CONSTANTINO ROHRDANZ L.T.G.C 5 8 6 19
7 WOYCICK LUCAS L.T.G.C 6 6 7 19
8 BORN MARCOS L.T.G.C 8 6 6 20
9 FAGIANI MILO C.G.U 7 7 10 24
NIÑAS
NOMBRE H CLUB 1 2 3 T
1 POZZO AGUSTINA L.T.G.C 6 8 6 20
2 PRIMAVESI CHIARA L.T.G.C 6 10 6 22
3  BAGNARDI SONSOLES L.T.G.C 5 10 8 23
4 MORIXE TRINIDAD C.G.U 10 6 9 25
5 SASSON LARA C.G.U 10 8 8 26
6 MARQUEZ MARIA PIA L.T.G.C 10 10 7 27
7 MARQUEZ JOSEFINA L.T.G.C 10 10 9 29