Ya están los clasificados para los match play de duplas en La Tahona
Se jugó la clasificación del Campeonato del Club en duplas de La Tahona Golf Club.
André Gauthier y Marcelo Ponfilio (73 golpes) enfrentarán el próximo sábado en semifinales a Augusto Ricciardi y Alfredo Arocena (75).
Por la ora parte de la llave, Erik Huber y Felipe Artagaveytia (74 golpes) jugarán contra Carlos Vilas y Mateo Quiroga (75).
CAMPEONATO DEL CLUB 2016
Caballeros
Primera Categoría
1 PONFILIO MARCELO / GAUTHIER ANDRE 37 36 73
1 HUBER ERIK / ARTAGAVEYTIA FELIPE 38 36 74
3 VILAS CARLOS / QUIROGA MATEO 39 36 75
4 AROCENA ALFREDO / RICCIARDI AUGUSTO 37 38 75
Segunda Categoría
1 LOPEZ ALFREDO / CARBAJAL SANTIAGO 38 37 75
2 GARCIA AROCENA JOSE / PIACENZA MATEO 40 41 81
3 DIOS FELIPE / SYLBURSKI FEDERICO 41 41 82
4 STREMMLER AGUSTIN / BARROETAVEÑA ALEJANDRO 41 42 83 5
5 OLIVERA GUSTAVO / INCIARTE JUAN 41 42 83 6
6 DIAZ JOSE JUAN / SERE JORGE 44 40 84 27
7 QUIROGA RICARDO / CHIODO LEONARDO 44 40 84 28
8 RUBIO DANIEL / ANGENSCHEIDT LUIS 44 40 84 29
CORTE CLASIFICATORIO
9 FYNN ENRIQUE / ARECHAVALETA NICOLAS 43 41 84
10 COITO DANIEL / MORAES VICTOR 40 44 84
11 MORALES HUGO / CRISTOFANO JOSE 41 44 85
12 GALLINO LUCCA / GALLINO MARIO 46 45 91
13 GORGA JAVIER / TARIGO MARTIN 47 46 93
14 CAUBARRERE MARTIN / SYLBURSKI DANIEL X X X X
Caballeros Tercera Categoría
1 DE PAOLIS JUAN / PIRAS PABLO 42 42 84
2 PONFILIO ALEJANDRO / PONFILIO FRANCO 41 43 84
3 GAYERO LUIS / CHAPUIS EDUARDO 45 40 85
4 FERNANDEZ AMEGLIO DIEGO / BORDABERRY LUIS 43 42 85
5 MAGANTO VICTOR /MONTERO RAMON 40 46 86
6 SLINGER FEDERICO/FONTANAROSSA DANIEL 44 43 87
7 MENGUAL FERNANDO / IDOATE PABLO 44 44 88
8 WAITER CARLOS / BALPARDA GUSTAVO 43 45 88
CORTE CLASIFICATORIO
9 MANGANELLI JORGE / MERA DANIEL 46 47 93
10 DURAN MARTIN / DURAN JACINTO 46 50 96
Cuarta Categoría
1 FERNANDEZ DIEGO / FERNANDEZ PABLO 49 44 93
2 VILARO HORACIO / SLINGER ALEJANDRO 51 44 95
3 CABRERA JOSE RAMON / CURUTCHAGUE LEONARDO 53 43 96
4 COLL ALEJANDRO / ALVARELLOS HORACIO 43 54 97