1-6golf TAHONA

La Tahona Golf Club tiene sus clasificados

Canelones. El pasado fin de semana se desarrolló en La Tahona Golf Club la clasificación para el Campeonato del Club individual.

Los matches por cuartros de final y semifinales se desarrollaran el próximo sábado 18 y las finales el domingo 19.

 

Resultados Clasificación

CAMPEONATO DEL CLUB 2016
Caballeros Primera Categoría
JUGADOR ida vuelta Score ida vuelta Score TOTAL
LAVISTA ALEJANDRO CAMPEON DEL CLUB 2015
1 DE LEON MARTIN 46 37 83 33 34 67 150
2 PONFILIO MARCELO 42 39 81 36 43 79 160
3 GAUTHIER ANDRE 40 45 85 43 38 81 166
4 ARTAGAVEYTIA FELIPE 39 48 87 43 42 85 172
5 HUBER ERIK 43 49 92 43 38 81 173
6 LEBORGNE GERONIMO 42 40 82 49 47 96 178
7 DIOS FELIPE 46 48 94 39 46 85 179
CORTE CLASIFICATORIO
8 RICCIARDI AUGUSTO 44 44 88 44 48 92 180
9 QUIROGA MATEO 49 43 92 47 47 94 186
10 LAVISTA ALEJANDRO 41 46 87 X X X X
11 AROCENA ALFREDO 40 43 83 X X X X
Caballeros Segunda Categoría
JUGADOR ida vuelta Score ida vuelta Score TOTAL
1 FYNN ENRIQUE 43 43 86 48 44 92 178
2 QUIROGA RICARDO 50 43 93 43 43 86 179
3 CAUBARRERE MARTIN 48 44 92 46 42 88 180
4 DIAZ JOSE JUAN 50 45 95 44 42 86 181
5 LOPEZ ALFREDO 48 48 96 44 43 87 183
6 DE PAOLIS JORGE 46 48 94 44 46 90 184
7 INCIARTE JUAN 47 48 95 46 44 90 185
8 GARCIA DE ZUÑIGA ENRIQUE 51 43 94 44 49 93 187
CORTE CLASIFICATORIO
9 CHAPUIS EDUARDO 46 47 93 49 48 97 190
10 COITO DANIEL 47 47 94 50 48 98 192
11 SERE JORGE 45 49 94 48 50 98 192
12 ARGY LAURENT 50 54 104 43 46 89 193
13 CRISTOFANO JOSE 47 52 99 46 49 95 194
14 BATTRO DIEGO 49 51 100 50 46 96 196
15 ANGENSCHEIDT LUIS 53 48 101 51 50 101 202
16 STEIN DIEGO 47 43 90 X X X X
17 ALAGIA MARCELO 47 45 92 X X X X
18 LARTIRIGOYEN JUAN 47 45 92 X X X X
19 JODAL NICOLAS 46 48 94 X X X X
20 STEIN JOAQUIN 48 47 95 X X X X
21 MORAES VICTOR 49 50 99 X X X X
22 CHADICOV MANUEL 51 51 102 X X X X
23 SLINGER FEDERICO 62 52 114 X X X X
24 SYLBURSKI DANIEL 47 55 102 X X X X
25 IDOYAGA AGUSTIN 51 56 107 X X X X
Caballeros Tercera Categoría
JUGADOR ida vuelta Score ida vuelta Score TOTAL
1 PONFILIO ALEJANDRO 50 46 96 46 41 87 183
2 MENGUAL FERNANDO 43 50 93 50 50 100 193
3 FERNANDEZ AMEGLIO DIEGO 50 49 99 48 49 97 196
4 GONCALVEZ GABRIEL 49 50 99 51 48 99 198
5 PORTELA EDUARDO 54 51 105 52 42 94 199
6 MERA DANIEL 55 44 99 49 51 100 199
7 PONFILIO FRANCO 53 59 112 52 46 98 210
8 MAGANTO VICTOR 50 51 101 57 52 109 210
CORTE CLASIFICATORIO
9 MADAMA CARLOS 50 52 102 X X X X
10 MONTERO RAMON 57 52 109 X X X X
11 DELLA CELLA ADELIO 45 45 90 X X X X
12 EVORA CELMAR 54 48 102 X X X X
13 FONTANAROSSA DANIEL 50 53 103 X X X X
14 BALPARADA GUSTAVO 49 58 107 X X X X
15 RAMIREZ JAVIER 56 52 108 X X X X
16 WAITER CARLOS 57 53 110 X X X X
17 VILLAMIL RAUL 69 51 120 X X X X
18 PIRAS PABLO 63 60 123 X X X X
Caballeros Cuarta Categoría
JUGADOR ida vuelta Score ida vuelta Score TOTAL
1 FERNANDEZ BARTL DIEGO 54 54 108 49 52 101 209
2 CABRERA JOSE RAMON 55 51 106 55 49 104 210
3 MOLINA GERARDO 53 53 106 54 50 104 210
4 CROSTA CARLOS 57 53 110 50 57 107 217
5 VIDAL WALTER 54 57 111 52 55 107 218
6 CURUTCHAGUE LEONARDO 51 60 111 53 57 110 221
7 VECINO JUAN DIEGO 55 60 115 53 56 109 224
CORTE CLASIFICATORIO
8 BENEGAS RODOLFO 46 49 95 X X X X
9 COLL ALEJANDRO 62 52 114 X X X X
10 VILARO HORACIO 57 58 115 X X X X
11 SLINGER ALEJANDRO 62 56 118 X X X X
12 MACHADO ANGEL 62 60 122 X X X X
13 BERTINI JULIO 66 57 123 X X X X
14 UCKE FEDERICO 62 61 123 X X X X
15 RAMA JESUS 79 62 141 X X X X
16 ROVATI EZEQUIEL 50 55 105 X X X X
17 CABRERA JOSE LUIS 57 57 114 X X X X
Damas 
JUGADORA ida vuelta Score
1 CLAVERIE GUILLERMINA 45 49 94
2 BRYANS NICKY 51 48 99
3 BORDABERRY GABRIELA 53 48 101
4 HUBER LENE 53 48 101
5 BORDABERRY ELISA 52 49 101
6 GOMEZ CECILIA 48 54 102
7 BARTESAGHI LUCIA 53 50 103